Area Codes > 878 > Central Office Codes
| Exchange | Rate Center | State | Operating Company |
|---|---|---|---|
| 878-200 | PA | ||
| 878-209 | PA | ||
| 878-211 | PA | ||
| 878-301 | PA | ||
| 878-311 | PA | ||
| 878-329 | PA | ||
| 878-410 | PA | ||
| 878-411 | PA | ||
| 878-489 | PA | ||
| 878-511 | PA | ||
| 878-522 | PA | ||
| 878-555 | PA | ||
| 878-587 | PA | ||
| 878-611 | PA | ||
| 878-631 | PA | ||
| 878-659 | PA | ||
| 878-700 | PA | ||
| 878-710 | PA | ||
| 878-711 | PA | ||
| 878-724 | PA | ||
| 878-775 | PA | ||
| 878-800 | PA | ||
| 878-811 | PA | ||
| 878-878 | PA | ||
| 878-911 | PA | ||
| 878-941 | PA | ||
| 878-950 | PA | ||
| 878-958 | PA | ||
| 878-959 | PA | MULTIPLE OCN LISTING | |
| 878-963 | PA | ||
| 878-976 | PA |
